quinta-feira, 3 de junho de 2021

BRASIL APLICOU A PRIMEIRA DOSE DE VACINAS CONTRA COVID EM MAIS DE 47 MILHÕES DE PESSOAS, 22,21% DA POPULAÇÃO

 

Foto: Iron Braz

Mais de 22% da população brasileira já recebeu pelo menos a primeira dose de vacinas contra a Covid, de acordo com o novo balanço do consórcio de veículos de imprensa, divulgado às 20h desta quarta-feira (1º). São 47.026.256 vacinas aplicadas na primeira dose, o que corresponde a 22,21% da população.

Já a segunda dose foi aplicada em 22.631.020 pessoas, o que equivale a 10,69% da população.

No total, somando a primeira e a segunda doses, foram 69.657.276 vacinas aplicadas.

De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 801.384 pessoas e a segunda dose em 256.785, com um total de 1.058.169 doses aplicadas neste intervalo.

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

  • AC: 1ª dose – 138.907 (15,53%); 2ª dose – 56.531 (6,32%)
  • AL: 1ª dose – 711.500 (21,23%); 2ª dose – 282.302 (8,42%)
  • AM: 1ª dose – 792.920 (18,84%); 2ª dose – 464.130 (11,03%)
  • AP: 1ª dose – 126.066 (14,63%); 2ª dose – 58.772 (6,82%)
  • BA: 1ª dose – 3.494.249 (23,40%); 2ª dose – 1.550.562 (10,39%)
  • CE: 1ª dose – 1.761.910 (19,18%); 2ª dose – 1.090.361 (11,87%)
  • DF: 1ª dose – 665.536 (21,78%); 2ª dose – 337.739 (11,05%)
  • *ES: 1ª dose – 1.025.210 (25,23%); 2ª dose – 434.330 (10,69%)
  • GO: 1ª dose – 1.467.873 (20,63%); 2ª dose – 652.229 (9,17%)
  • MA: 1ª dose – 1.271.507 (17,87%); 2ª dose – 537.124 (7,55%)
  • MG: 1ª dose – 4.928.532 (23,15); 2ª dose – 2.382.765 (11,19%)
  • MS: 1ª dose – 844.107 (30,05%); 2ª dose – 365.694 (13,02%)
  • MT: 1ª dose – 627.338 (17,79%); 2ª dose – 286.424 (8,12%)
  • PA: 1ª dose – 1.394.340 (16,04%); 2ª dose – 750.989 (8,64%)
  • PB: 1ª dose – 863.354 (21,37%); 2ª dose – 436.416 (10,80%)
  • PE: 1ª dose – 1.865.574 (19,40%); 2ª dose – 935.359 (9,73%)
  • PI: 1ª dose – 604.823 (18,43%); 2ª dose – 287.571 (8,76%)
  • PR: 1ª dose – 2.616.117 (20,72%); 2ª dose – 1.205.622 (10,47%)
  • *RJ: 1ª dose – 3.379.285 (19,46%); 2ª dose – 1.583.055 (9,12%)
  • RN: 1ª dose – 728.841 (20,62%); 2ª dose – 372.084 (10,53%)
  • RO: 1ª dose – 228.813 (12,74%); 2ª dose – 131.213 (7,30%)
  • RR: 1ª dose – 86.977 (13,78%); 2ª dose – 53.624 (8,50%)
  • RS: 1ª dose – 3.214.082 (28,14%); 2ª dose – 1.537.990 (13,46%)
  • *SC: 1ª dose – 1.542.969 (21,27%); 2ª dose – 720.472 (9,93%)
  • SE: 1ª dose – 478.396 (20,63%); 2ª dose – 196.071 (8,46%)
  • SP: 1ª dose – 11.895.666 (25,70%); 2ª dose – 5.792.164 (12,51%)
  • TO: 1ª dose – 269.749 (16,96%); 2ª dose – 128.988 (8,11%)

Total de doses recebidas por cada estado até dia 2 de junho:

  • AC: 357.200
  • AL: 1.195.880
  • AM: 2.184.043
  • AP: 259.670
  • BA: 6.775.710
  • CE: 4.002.190
  • DF: 1.312.310
  • ES: 2.033.060
  • GO: 3.055.920
  • MA: 2.730.210
  • MG: 9.619.984
  • MS: 1.365.640
  • MT: 1.297.490
  • PA: 3.111.640
  • PB: 1.790.570
  • PE: 4.000.160
  • PI: 1.442.970
  • PR: 5.257.750
  • RJ: 8.170.260
  • RN: 1.623.020
  • RO: 632.318
  • RR: 250.110
  • RS: 6.369.910
  • SC: 3.227.260
  • SE: 985.960
  • SP: 18.780.261
  • TO: 592.940

Origem dos dados

  • Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
  • As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
  • As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL.

G1

Nenhum comentário:

Postar um comentário